<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>WiFF Meldungen</title>
		<link>http://www.weiterbildungsinitiative.de/</link>
		<description>Aktuelle Meldungen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>WiFF Meldungen</title>
			<url>http://www.weiterbildungsinitiative.de/fileadmin/templates/mein_rss.gif</url>
			<link>http://www.weiterbildungsinitiative.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle Meldungen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		<webMaster>info@weiterbildungsinitiative.de</webMaster>
		<managingEditor>info@weiterbildungsinitiative.de</managingEditor>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Neuer Ergebnisbericht zu Fort- und Weiterbildungsaktivitäten der Bundesländer liegt vor</title>
			<link>http://www.weiterbildungsinitiative.de/nachricht/artikel/neuer-ergebnisbericht-zu-fort-und-weiterbildungsaktivitaeten-der-bundeslaender-liegt-vor.html</link>
			<description>Der Bericht bündelt Ergebnisse aus Gesprächen mit Ländervertreterinnen und -vertretern der Ressorts...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Diese Gespräche hatten zum einen das Ziel, die Weiterbildungsinitiative vorzustellen, zum anderen wurden mit den Ressortvertreterinnen und -vertretern länderspezifische Positionen über die Qualifizierung frühpädagogischer Fachkräfte erörtert. </p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext"><br />In den Gesprächen wurde zwischen „Fragen zur Ausbildung“ und „Fragen zur Weiterbildung“ unterschieden. Die Fachschulausbildung zur staatlich geprüften Erzieherin ist zwar formal eine berufliche Weiterbildungsmaßnahme, sie wurde aber im Kontext der Gespräche dem Themenfeld „Ausbildung“ zugeordnet. Der vorliegende Bericht bezieht sich auf die Unterstützung und Steuerung berufsbegleitender Weiterbildungsmaßnahmen. </p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext"><br />Der Bericht will und kann keine vollständige Darstellung aller einschlägigen Aktivitäten aus den Ländern vermitteln. Die in den Gesprächen genannten Beispiele ermöglichen jedoch einen Einblick in das länderspezifische Aktivitätenspektrum. In der Gesamtbilanz werden sowohl Gemeinsamkeiten als auch erhebliche Unterschiede zwischen den Ländern bei der Gestaltung berufsbegleitender Fort- und Weiterbildung deutlich.</p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext"><a href="fileadmin/download/WiFF_Auswertung_Laendergespraeche.pdf" target="_blank" ><br />Download WiFF-Ergebnisbericht Ländergespräche</a><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Meldung der WiFF</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ausschreibungsfrist zur Vergabe einer WiFF-Expertise verlängert</title>
			<link>http://www.weiterbildungsinitiative.de/nachricht/artikel/wiff-sucht-autoren-fuer-neue-expertisen.html</link>
			<description>WiFF vergibt einen Werkvertrag für das Verfassen einer Expetise zum Thema: Mehrsprachigkeit:...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Angebotsfrist endet  am 04.10.2010. </p>
<p class="bodytext">Gegenstand der Expertise soll die Bearbeitung der  genannten Fragen sein, unter Beachtung der folgenden Faktoren, die für  die Ausgestaltung der Förderung der Kinder vermutlich eine Rolle  spielen:</p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext"><br /></p><ul><li>Länderspezifische Vorgaben zur Sprachförderung </li></ul><ul><li>Rahmenbedingungen (Personal, Raum, finanzielle Ausstattung, Zusammensetzung der Kinder, Lage der Kita)</li></ul><ul><li>Qualifikation der Sprachförderkräfte</li></ul><ul><li>Sprachförderkonzept (integriert, additiv, Mischformen, welche Programme und Verfahren)</li></ul><ul><li>Vorgehensweise  in der Sprachförderung (Gestaltung von sprachfördernden Situationen,  Organisatorische Bewältigung der Situation des Deutschen als Sprache  einer Minderheit in der Einrichtung)</li></ul><ul><li>Begründung, warum diese Form der Sprachförderung empfehlenswert ist</li></ul><ul><li>Berücksichtigung der Herkunftssprachen</li></ul><p class="bodytext"><a href="ueber-wiff/ausschreibungen/expertise-mehrsprachigkeit.html" >Den vollständigen&nbsp;Ausschreibungstext auch als PDF-Download finden Sie hier.</a><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Meldung der WiFF</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>3. Sitzung der Expertengruppe „Kinder unter drei Jahren“ am 14. Juli 2010</title>
			<link>http://www.weiterbildungsinitiative.de/nachricht/artikel/3-sitzung-der-expertengruppe-kinder-unter-drei-jahren-am-14-juli-2010.html</link>
			<description>Auf der Tagesordnung standen u.a. die gemeinsame Weiterentwicklung des Kompetenzprofils „Kinder...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Sowohl das Kompetenzprofil als auch die Literaturempfehlungen sind zentrale Bestandteile des Wegweisers Weiterbildung, einer Publikation die in Kooperation von WiFF und externen Expert/innen erarbeitet wird, um Weiterbildner/innen Orientierung bei der Konzeption qualitativ hochwertiger Weiterbildungsangebote zu geben.</p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext"><br />Leitidee der Wegweiser Weiterbildung ist es, Grundlagen für kompentenzorientierte Weiterbildungsangebote zur Verfügung zu stellen. Damit soll zum einen die Entwicklung von Angeboten gefördert werden, die auf konkrete Handlungsanforderungen im Arbeitsfeld abgestimmt sind. Zum anderen soll die Anrechenbarkeit von Weiterbildungsangeboten auf weiterführende Bildungsabschlüsse unterstützt werden. </p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext">Das Kompetenzprofil stellt hierfür ein Instrument dar und orientiert sich am Kompetenzmodell des DQR (Deutscher Qualifikationsrahmen). Zusätzlich sind im Kompetenzprofil Handlungsanforderungen - als Aufgaben, welche die Fachkräfte in diesem Bereich zu leisten haben – beschrieben, von denen die zu erwerbenden Kompetenzen direkt abgeleitet werden.</p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext">Auch die Literaturempfehlungen beziehen sich auf die Gliederung der Handlungsanforderungen und können so als Ressource von Weiterbildner/innen für ein speziellen Themengebiet genutzt werden.</p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext"><br />In einer vierten Sitzung der Expertengruppe Mitte Oktober werden die bearbeiteten Vorlagen abschließend diskutiert und verabschiedet. Die Veröffentlichung des Wegweisers Weiterbildung „Kinder unter drei Jahren“ ist für Ende 2010 geplant.<br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Meldung der WiFF</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>WiFF-Befragung der Fachberatungen in Kitas am 14.7. gestartet</title>
			<link>http://www.weiterbildungsinitiative.de/nachricht/artikel/wiff-befragung-der-fachberatungen-in-kitas-am-147-gestartet.html</link>
			<description>Befragt werden Fachberaterinnen und Fachberater (bzw. Praxisberaterinnen und Praxisberater) von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Fragebögen werden dabei bundesweit an ca. 1.200 Fachberatungen verschickt. Die Erhebung ergänzt die <a href="befragungen/fruehpaedagogische-fachkraefte.html" >Fachkräftebefragung </a>und bezieht sich u.a. auch auf die berufliche Situation und das Aufgabenspektrum der Fachberatungen sowie auf Fort- und Weiterbildung in Kindertageseinrichtungen. </p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext">Die Feldphase dauert noch bis Mitte September. Erste Ergebnisse werden gegen Anfang des Jahres 2011 zusammen mit den Ergebnissen der Fachkräftebefragung veröffentlicht.</p>
<p class="bodytext">Detaillierte Informationen zur Befragung finden Sie <a href="befragungen/fachberatungen.html" >hier</a>.<br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Meldung der WiFF</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kein bundesweiter Personalnotstand in Sicht - Aktuelle Expertise liefert neue Einsichten in den Personalbedarf der Frühpädagogik auf Länderebene</title>
			<link>http://www.weiterbildungsinitiative.de/nachricht/artikel/kein-bundesweiter-personalnotstand-in-sicht-aktuelle-expertise-liefert-neue-einsichten-in-den-pers.html</link>
			<description>- Von einem drohenden bundesweiten Personalnotstand in Kindertageseinrichtungen kann keine Rede...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Entgegen der vielfältigen öffentlichen Klagen über den drohenden Fachkräftemangel im Zuge des Ausbaus der Betreuungsangebote stellt der 2013 in Kraft tretende Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem zweiten Lebensjahr die Länder und Kommunen nicht zwangsläufig vor unlösbare Personalengpässe. Das ist ein zentraler Befund der im Auftrag der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF) erstellten Expertise „Droht ein Personalnotstand? Der U3-Ausbau und seine personellen Folgen“.</p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext">Die Autoren, Prof. Dr. Thomas Rauschenbach, Direktor des Deutschen Jugendinstituts, und Dr. Matthias Schilling, wissenschaftlicher Leiter der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik an der Technischen Universität Dortmund, mit der das DJI einen Forschungsverbund unterhält, haben empirische Analysen und Modellrechnungen für den Personalbedarf in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege für die Jahre 2013, 2015 und 2017 für alle 16 Bundesländer vorgenommen. Deutlich wird dabei: Die Größe der Personallücke hängt stark von den landesspezifischen Gegebenheiten ab. </p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext"><br />Wenn die politisch zugrunde gelegten Annahmen zum Rechtsanspruch zutreffen und im Bundesschnitt ab 2013 lediglich 35 Prozent aller Kinder unter 3 Jahren einen Betreuungsplatz in Anspruch nehmen, werden die Länder in Ostdeutschland eher mit einem Personalüberhang konfrontiert sein. Hingegen müssen Niedersachsen, Hessen, Saarland, Bremen und Schleswig-Holstein voraussichtlich mit einer (deutlich unterschiedlich ausfallenden) Personallücke rechnen. Weitaus schwieriger wird sich in jedem Fall die Personalfrage in der westdeutschen Kindertagespflege gestalten. Hier werden bis 2013 zusätzlich 32 000 Tagespflegepersonen benötigt. <br /></p>
<p class="bodytext"><br />Rauschenbach und Schilling zeigen auf, dass den politisch Verantwortlichen durchaus Strategien zur Verfügung stehen, um einem drohenden Personalnotstand zu begegnen, ohne am Ende auf unzulänglich oder nicht qualifiziertes Personal zurückgreifen zu müssen. So könnten etwa die Ausbildungskapazitäten an Fachschulen und Hochschulen gesteigert, in die Qualifizierung zusätzlicher Tagespflegepersonen investiert oder das Ausbildungspotenzial angrenzender Länder genutzt werden. Dennoch werden die Erziehungsberufe in den kommenden Jahren weiterhin zu den Zukunftsberufen zu rechnen sein. <br /></p>
<p class="bodytext"><br />Die Kurzversion der Expertise von Prof. Dr. Thomas Rauschenbach und Dr. Matthias Schilling steht <a href="fachbeitraege/details/details-kinder-unter-3/artikel/droht-ein-personalnotstand-der-u3-ausbau-und-seine-personellen-folgen.html" target="_blank" >hier als Broschüre unter zum Download</a> zur Verfügung. Für den Bezug einer Printversion der Kurzfassung senden Sie bitte eine Email mit dem Betreff &quot;Expertise Personalbedarf&quot; an <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kphqBygkvgtdknfwpiukpkvkcvkxg0fg');" >info(at)weiterbildungsinitiative.de</a>. Die vollständige Expertise kann ab August über die WiFF bezogen werden.<br /><br /><a href="fileadmin/download/PM_100715_Personalbedarf_WiFF.pdf" >Pressemitteilung zum Download</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Meldung der WiFF</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.weiterbildungsinitiative.de/uploads/media/WiFF_Broschuere_zum_Personalnotstand_von_Rauschenbach_Schilling.pdf" length ="5184282" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Koordinationsstelle &quot;Männer in Kitas&quot; in Berlin gegründet</title>
			<link>http://www.weiterbildungsinitiative.de/nachricht/artikel/koordinationsstelle-maenner-in-kitas-in-berlin-gegruendet.html</link>
			<description> Die Koordinationsstelle hat sich zum Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren gemeinsam mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Über die Internetseite <a href="http://www.koordination-maennerinkitas.de" target="_blank" >http://www.koordination-maennerinkitas.de</a> können sich am Thema „Männer in Kitas“ Interessierte ab sofort informieren.<br /></p>
<p class="bodytext"><br />Die Website richtet sich in erster Linie an ein interessiertes Fachpublikum aus Praxis, Politik und Forschung.&nbsp; Die Autoren der Website ordnen das Thema in die qualitative Weiterentwicklung des sich in Bewegung befindenden Arbeitsfeldes ein, stellen Erfolg versprechende Strategien zur Erhöhung des Männeranteils in Deutschland und anderen Ländern vor, informieren über Wege in den Beruf und beleuchten frühkindliche Bildung als politisch hoch aktuelles Thema. </p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext">Die Website bietet darüber hinaus eine interaktive Karte, auf der sich die Nutzer über den Anteil von Männern in Kitas in ihrem jeweiligen Bundesland informieren können. Ab Mitte Juli werden auf der Website die zentralen Befunde der Studie „Männliche Fachkräfte in Kindertagesstätten“ (2010) der Autoren Cremers, Krabel (Katholische Hochschule für Sozialwesen, Berlin) und Calmbach (Sinus Soziovision GmbH) veröffentlicht. Die Studie wird dann auch als Download verfügbar sein.</p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext"><br />Die bundesweit agierende Koordinationsstelle „Männer in Kitas“ informiert, vernetzt und berät Verantwortliche aus Politik und Praxis um den Anteil männlicher Fachkräfte in Kitas spürbar zu steigern. Das Bundesministerium stellt dazu Mittel für regionale Modellprojekte bereit. Die Koordinationsstelle ist an die Katholische Hochschule für Sozialwesen angegliedert wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.<br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erste WiFF-Publikationen bereits vergriffen</title>
			<link>http://www.weiterbildungsinitiative.de/nachricht/artikel/erste-wiff-publikationen-bereits-vergriffen.html</link>
			<description>Die zweite Auflage der Expertisen &quot;Die Ausbildung Frühpädagogischer Fachkräfte an Berufsfachschulen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Unter <a href="fachbeitraege.html" >Fachbeiträge</a> können Sie alle Publikationen der WiFF als PDF-Dokumente herunterladen.<br /><br /><b>Aktuell stehen Ihnen folgende Downloads zu Verfügung:</b><br /><br /></p><ul><li>&quot;Die Ausbildung Frühpädagogischer Fachkräfte an Berufsfachschulen und Fachschulen&quot;&nbsp;von Rolf Janssen als <a href="fileadmin/download/expertise_janssen_kurzfassung_final.pdf" target="_blank" >Kurzfassung</a> sowie als <a href="fileadmin/download/wiff_janssen_langfassung_final.pdf" target="_blank" >Vollversion</a><br /><br /> </li><li><a href="fileadmin/download/wiff_list_langfassung_final.pdf" target="_blank" >&quot;Frühpädagogik als Sprachförderung&quot;</a> von Gudula List<br /><br /></li><li><a href="fileadmin/download/wiff_hippelgrimm_final.pdf" target="_blank" >&quot;Qualitätsentwicklungskonzepte in der Weiterbildung Frühpädagogischer Fachkräfte&quot;</a> von Aiga von Hippel und Rita Grimm (Kurzfassung)<br /><br /></li><li><a href="fileadmin/download/fachbeitrag_diller_final.pdf" target="_blank" >&quot;Von der Sackgasse zur Durchfahrtsstraße&quot;</a> von Angelika Diller<br /></li></ul><p class="bodytext">Weitere Expertisen zum Thema Fachkräftebedarf, Inklusion, Kinder unter 3 Jahren, Zusammenarbeit mit Eltern und weiteren Themen&nbsp;werden in den kommenden Wochen veröffentlicht werden.<br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Meldung der WiFF</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 11:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Offene Ländergruppe der WiFF tagte zum zweiten Mal zum Thema Sprachförderung</title>
			<link>http://www.weiterbildungsinitiative.de/nachricht/artikel/offene-laendergruppe-der-wiff-tagte-zum-zweiten-mal-zum-thema-sprachfoerderung.html</link>
			<description>Die Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF) hatte am 20. und 21. April...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der erste von zwei Sitzungstagen stand ganz im Zeichen der Sprachförderung. Zunächst wurde die <a href="fileadmin/download/wiff_list_langfassung_final.pdf" >Expertise „Frühpädagogik als Sprachförderung“</a> vorgestellt, die im Rahmen der Expertengruppe Sprachförderung von Prof. Dr. Gudula List erarbeitet worden ist. Diskutiert wurde darüber hinaus eine bislang unveröffentlichte Expertise von Dr. Barbara Zollinger, die sich mit dem Erkennen von Sprachauffälligkeiten von Kindern auseinandersetzt. <br /><br />Anschließend informierten die Vertreter der WiFF über den aktuellen Arbeitsstand bei der Definition von Qualitätskriterien für Weiterbildungsanbieter, die für die Publikationsreihe „Wegweiser Weiterbildung“ entwickelt werden. Der Wegweiser Weiterbildung wird themenspezifische Hinweise für die kompetenzorientierte Konzeption von Weiterbildungen beinhalten und orientiert sich am Deutschen Qualifikationsrahmen. Diese Vorgehensweise wurde von den Vertreter/innen der Länderministerien begrüßt.<br /><br />Am zweiten Sitzungstag widmeten sich die Teilnehmer&nbsp;der Vorstellung von Qualifizierungsmaßnahmen in den Bundesländern und der Diskussion von Evaluationen im Kontext von Sprachförderprogrammen. Exemplarisch stellten Vertreter der Länder Bayern und Rheinland-Pfalz ihre Qualifizierungskonzepte vor. <br /><br />Während das BL ein Multiplikatorenkonzept verfolgt, bei dem Sprachberater/innen Teams und Einrichtungen bei der Umsetzung integrierter Sprachfördermaßnahmen unterstützen, setzt BL Rheinland-Pfalz auf die Qualifizierung von frühpädagogischen Fachkräften, die dann in den Einrichtungen selber mit Kindern Sprachförder betreiben. Die unterschiedliche Vorgehensweise der beiden Bundesländer wurde von den Vertreter/innen der Länderministerien interessiert aufgenommen und diskutiert. Dabei gab es eine breite Befürwortung von Sprachförderung, die in den Alltag integriert und nicht&nbsp; davon isoliert im Rahmen von Programmen stattfindet. <br /><br />Andrea Eckhardt vom Deutschen Jugendinstitut sensibilisierte die Teilnehmer anschließend durch ihren Vortrag „Evaluationen im Kontext von Sprachförderprogrammen“ für den Nutzen und die Vergleichbarkeit von Evaluationen und Evaluationsergebnissen. Die Vertreter/innen der Länderministerien waren sich einig, dass Evaluationen von Sprachförderprogrammen aufgrund der Komplexität des Gegenstandes und der zum Teil sehr unterschiedlichen Ausgangslagen der Kinder (insbesondere bei Deutsch als Zweitsprache) nur eine begrenzte Aussagekraft besitzen. Ein differenzierter Umgang mit Evaluationen und Ergebnissen von Evaluationen sei geboten. Vielerorts blieben nach einer Evaluation mehr Fragen als Antworten. Insgesamt wurde ein offensiver Umgang mit Evaluationsergebnissen befürwortet, wie ihn die Landesstiftung Baden-Württemberg <a href="http://fachtagung.sagmalwas-bw.de/" target="_blank" >mit ihrer Tagung im Sommer 2009</a> praktiziert hat.<br /><br />Die nächste Sitzung der <a href="kooperationen/offene-laendergruppen.html" >offenen Ländergruppe</a> wird im Herbst 2010 stattfinden. Dann soll über die Themen „Zusammenarbeit mit Eltern“ und „Qualifikation von Zweitkräften in Kindertageseinrichtungen“ beraten werden.<br /><br />Bericht: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,htkgfgtkejBflk0fg');" >Tina Friederich</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Meldung der WiFF</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 10:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Expertengruppe „Elementardidaktik – Rolle der Fachkraft“ einberufen</title>
			<link>http://www.weiterbildungsinitiative.de/nachricht/artikel/neue-expertengruppe-elementardidaktik-rolle-der-fachkraft-einberufen.html</link>
			<description>Die Expertengruppe „Elementardidaktik - Rolle der Fachkraft“ tagte zum ersten Mal am 15.04.2010....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In diesem Kontext werden die Begriffe „Selbstbildung“ und „Ko-Konstruktion“ und die damit verbundenen fachlichen Konzepte ausführlich debattiert. Eine polarisierende Gegenüberstellung dieser Begriffe – wie sie in manchen Diskursen der Elementarpädagogik propagiert wird – wird als fachliche Engführung eingeschätzt und daher abgelehnt. Die kindliche Selbstbildung kann nicht losgelöst vom Einfluss Erwachsener durch Vorbild, Anregung und lenkende Unterstützung betrachtet werden. Das Kind baut konstruktiv seinen Erfahrungs- und Fähigkeitsrepertoire auf. Dabei ist es unverzichtbar auf das Zusammenwirken mit dem Erwachsenen angewiesen. </p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext"><br />Bei einer analytischen Betrachtung aus elementardidaktischer Perspektive kann unterschieden werden zwischen der Eigenaktivität des Kindes und den damit verbundenen Bildungsprozessen, die als Tätigkeit des Kindes immer schon „Selbstbildungsprozesse“ sind, und den bildungswirksamen, erzieherischen Aktivitäten der Erwachsenen, z.B. durch Umgebungsgestaltung, Zuwendung und anregende oder erklärende Instruktionen. Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, auf den separaten Begriff „Selbstbildung“ zu verzichten. Für den Part der Erwachsenen wird mit Bezug auf eine Publikation von Ludwig Liegle eine Differenzierung zwischen indirekter und direkter Erziehung vorgeschlagen.<br /><br />Die Stichworte „Lernwerkstatt“ und „Projektarbeit“ regen intensive Gespräche über die&nbsp; pädagogischen Möglichkeiten dieser Konzepte an. In einer Lernwerkstatt können Kinder Erfahrungen mit eigenständigem, forschendem, entdeckendem Lernen entlang einer Fragestellung machen und das „Lernen lernen“. Beispielsweise kann eine „Lernwerkstatt“ ein Funktionsraum mit offenen Angeboten sein, also ein Raum, der in Bereiche mit unterschiedlichen Schwerpunkten eingeteilt ist. Es gibt „Ecken“ für Naturwissenschaft, für Schriftsprache, Technik, Natur etc. Unter „Projektarbeit“ versteht man eine besondere Aktivität im Kindergartenalltag, bei der die Themen der Kinder bzw. Themen aus ihrer Lebenswirklichkeit von der Erzieherin aufgegriffen und ihnen zur intensiven Beschäftigung angeboten werden. In der Kombination der beiden Angebote wird eine besonders günstige Gelegenheit gesehen, den individuellen kindlichen&nbsp; Entdeckungs-, Entfaltungs- und Gestaltungswünschen mit einem anregenden Material- und einem kognitiven Erklärungsangebot begegnen zu können. Die Wahlfreiheit der Lernangebote unterstützt das neugierig entdeckende Lernen, die subjektiven Erfolge steigern die intrinsische Motivation ebenso wie die Aufnahmebereitschaft für Erklärungen und weitere Anregungen.<br /><b><br />Im Verlauf der Sitzung werden vier weitere Themengebiete angesprochen: </b></p>
<p class="bodytext"><br /></p><ul><li>Das Thema „Kindheit“, das bei der Bearbeitung praktisch-pädagogischer Themen oft unerwähnt bleibt. Hierbei stehen nicht die individuellen Belange des einzelnen Kindes im Mittelpunkt, sondern – aus soziologischer, kulturwissenschaftlicher Perspektive betrachtet – die Situierung des Subjektes im Kontext der Familie und der Umwelt. In&nbsp; diesem Zusammenhang wird das Thema „Kindheit als gesellschaftlich institutionalisierte Lebensphase“ angesprochen.<br /><br /></li><li>Auf die didaktischen Erfahrungen aus der Grundschulpädagogik sollte bei den Überlegungen zu einer anregenden und förderlichen Wissensvermittlung nicht verzichtet werden, zumal es jenseits von Methoden der „schulischen Belehrung“ auch in der Grundschulpädagogik eine Reihe neuer Entwicklungen gibt. Sie müssten gezielt für frühpädagogische Fachkräfte verfügbar gemacht werden.<br /><br /></li><li>Neurobiologische, entwicklungspsychologische und erziehungswissenschaftliche Ergebnisse werden in den&nbsp; „Kognitionswissenschaften“ zusammengeführt. Zu diesem Themenkomplex wird eine Expertise mit dem Titel „Zum Zusammenhang von Bindung und kognitiver Entwicklung. Implikationen der Bindungsforschung für eine frühkindliche Beziehungsdidaktik“ vergeben.<br /><br /></li><li>Auf mögliche Beiträge der Neurobiologie zur Elementardidaktik wird von einer Wissenschaftlerin dieses Fachgebietes hingewiesen. In der Aussprache wird betont, dass der Stellenwert des neurowissenschaftlichen Ansatzes für die Elementardidaktik präzisiert werden müsste. <br /></li></ul><p class="bodytext"><br />Am Ende der Sitzung wird übereinstimmend festgestellt, dass noch viel Entwicklungsarbeit geleistet werden muss, bis eine Didaktik für den Elementarbereich ausgearbeitet ist. Diese Aufgabe wird die Expertengruppe bis zum Frühjahr 2011 beschäftigen. Die Ergebnisse werden in den „Wegweiser Weiterbildung – Elementardidaktik-Rolle der Fachkraft“ einfließen. </p>]]></content:encoded>
			<category>Meldung der WiFF</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 08:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erfolgreiche Veranstaltung: Höher Schneller WeiterBildung – Bundeskongress für Weiterbildungsanbieter in der Frühpädagogik.</title>
			<link>http://www.weiterbildungsinitiative.de/nachricht/artikel/erfolgreiche-veranstaltung-hoeher-schneller-weiterbildung-bundeskongress-fuer-weiterbildungsanb.html</link>
			<description>„Im Herzen der Hauptstadt, mitten in Mitte“ – hier befindet sich das dbb forum, Veranstaltungsort...</description>
